Obsah: | 1.999 ccm |
kW/koně: | 118 / 160 |
Rok výroby: | 2006 |
Převodovka: | Manuální |
Počet Míst | Řidič + 1x Spolujezdec |
Ceník s omezenými km
Čas | 12h | 24h (1 den) | 48h (2 dny) | Týden (7 dní) | ||||||||
Cena | 2.399 Kč | 2.999 Kč | 5.999 Kč | 13.999 Kč | ||||||||
Cena VIP Clubu | 1.199 Kč | 1.499 Kč | 2.999 Kč | 6.999 Kč | ||||||||
Kauce | 5.000 Kč | 5.000 Kč | 5.000 Kč | 5.000 Kč | ||||||||
Omezení km | 150 km | 200 km | 400 km | 1.400 km | ||||||||
Každý další km | 3 Kč | 3 Kč | 3 Kč | 3 Kč |
Ceník bez omezení km
TOP AKCE ROKU 2023
Čas | 12h | 24h (1 den) | 48h (2 dny) | Týden (7 dní) | ||||||||
Původní Cena | ||||||||||||
Akční cena | 2.199 Kč | 2.499 Kč | 4.999 Kč | 13.999 Kč | ||||||||
Kauce | 5.000 Kč | 5.000 Kč | 5.000 Kč | 5.000 Kč |
Vrácení vozu vždy probíhá o 30 minut dříve z důvodu převzetí a kontroly.
Dárkové poukazy u Nás k zakoupení !
774 765 444
Radost z jízdy se zárukou neboli hračka pro dospělé!
Mazda MX-5 (NC) je třetí generací modelu Mazda MX-5 vyráběného od roku 2005 do roku 2015. Při svém uvedení v roce 2005 zvítězila v soutěži Car of the Year Japan Award a v letech 2006 až 2013 se dostala na seznam 10 nejlepších aut mezi řidiči. Japonci dokázali mistrně zkombinovat radost z jízdy a vynikající ovladatelnost se spolehlivostí a odolností. Právě spolehlivost a také kvalita zpracování bývala velkým problémem modelů britských výrobců. Vůz má zádní náhon a je to dokonalý společník na výlety jak se střechou tak bez ní. Vzhledem k tomu, jak je plátěná střecha vozu geniálně vyřešená z hlediska manipulace, nebude se sundáním či nasazením mít nikdo problém.